default_top_notch
ad47

매경오픈 역대 우승자 명단 ‘36회 이상희 우승’

기사승인 2017.05.07  15:45:53

공유
default_news_ad1

- 스타 배출의 산실, 대회 2승 최상호ㆍ박남신ㆍ김경태뿐 ‘한국 마스터즈’

▲ 36회 대회 우승자 이상희, 9번홀 칩인 이글 성공후 갤러리에게 인사하고 있다.

[골프타임즈 뉴스팀] 7일 남서울CC(파71, 7,051야드, 경기 성남)에서 열린 제36회 GS칼텍스 매경오픈(총상금 10억원, 우승상금 2억원)은 이상희(25, 호반건설)가 우승했다.

1982년 첫 시작된 매경오픈은 올해로 35회를 맞는다. 첫 창설된 해는 재일교포 국가대표인 김주헌(아마)이 우승했다. 총 4번의 연장승부(11회, 13회, 27회, 35회)가 펼쳐졌다.

올해 대회 최초로 2연패 우승(박상현)도 기대됐지만 결국 연속 2연승은 허락하지 않았다. 대회 2승은 최상호(10회, 24회), 박남신(12회, 15회), 김경태(26회, 30회) 등이다.

매경오픈 역대 우승자

ㆍ1회 대회(1982년 4월 15일~18일 서울) 김주헌(재일교포, 아마) 우승 285(74-69-72-70) 9만달러 프로 1위 알라콘(멕시코)

ㆍ2회 대회(1983년 4월 14일~17일 서울) 야마다히로시(일본) 우승 212(70-75-67) 10만달러

ㆍ3회 대회(1984년 4월 12일~15일 관악) Michael Clayton(호주) 우승 283(75-66-71-71) 11만달러

ㆍ4회 대회(1985년 4월 18일~21일 남서울) 진지충(대만) 우승 280(70-69-69-72) 12만달러

ㆍ5회 대회(1986년 4월 17일~20일 남서울) 조건등(대만) 우승 280(71-67-71-71) 13만달러

ㆍ6회 대회(1987년 4월 16일~19일 남서울) 진양계(대만) 우승 279(74-68-70-67) 13만달러

ㆍ7회 대회(1988년 4월 14일~17일 남서울) 프랭키 미노자(리핀) 우승 279(70-72-67-70) 14만달러

ㆍ8회 대회(1989년 4월 13일~16일 남서울) 여서균(대만) 우승 277(67-69-70-71) 16만달러

ㆍ9회 대회(1990년 4월 12일~15일 남서울) 이강선 우승 212(72-71-69) 30만달러

ㆍ10회 대회(1991년 4월 18일~21일 남서울) 최상호 우승 281(74-67-69-71) 30만달러

ㆍ11회 대회(1992년 4월 16일~19일 남서울) Todd Hamilton(미국) 우승 280(68-70-69-73) 30만달러 연장우승(Lin Chie-Hsiang 대만)

ㆍ12회 대회(1993년 4월 15일~18일 뉴코리아) 박남신 우승 281(69-69-73-70) 30만달러

ㆍ13회 대회(1994년 4월 14일~17일 남서울) 김종덕 우승 284(74-72-70-68) 30만달러 연장우승(미국-Mike Tschetter, 캐나다-Jim Rutledge)

ㆍ14회 대회(1995년 4월 13일~16일 남서울) Brandt Jobe(미국) 우승 280(73-72-66-69) 30만달러

ㆍ15회 대회(1996년 4월 11일~14일 남서울) 박남신 우승 285(75-75-67-68) 40만달러

ㆍ16회 대회(1997년 5월 1일~4일 남서울) 신용진 우승 272(69-67-68-68) 40만달러

ㆍ17회 대회(1998년 4월 30일~5월 3일 레이크사이드) Scott Rowe(홍공) 우승 204(67-68-중단-69) 35만달러

ㆍ18회 대회(1999년 4월 29일~5월 2일 레이크사이드) James Kingston(남아공) 우승 277(67-66-74-70) 25만달러

ㆍ19회 대회(2000년 4월 27일~30일 남서울) 강욱순 우승 278(67-69-73-69) 35만달러

ㆍ20회 대회(2001년 4월 26일~29일 남서울) 최광수 우승 271(65-69-68-69) 4억원

ㆍ21회 대회(2002년 5월 2일~5일 남서울) 이승룡(뉴질랜드 교포, 아마) 우승 268(70-64-69-65) 5억원, 프로 1위 Thammanoon Sriroj(태국)

ㆍ22회 대회(2003년 5월 1일~4일 남서울) 정준 우승 275(70-68-68-69) 5억원

ㆍ23회 대회(2004년 5월 6일~9일 레이크사이드) 마크 캘커베키아(미국) 우승 282(69-70-71-72) 5억원

ㆍ24회 대회(2005년 5월 26일~29일 남서울) 최상호 우승 278(66-70-72-70) 5억원

ㆍ25회 대회(2006년 4월 27일~30일 레이크사이드) 석종율 우승 271(67-69-68-67) 6억원

ㆍ26회 대회(2007년 5월 3일~6일 남서울) 김경태 우승 270(70-66-67-67) 6억원

ㆍ27회 대회(2008년 5월 1일~4일 남서울) 황인춘 우승 279(71-67-73-68) 6억원 연장우승(노승열-고2)

ㆍ28회 대회(2009년 5월 14일~17일 남서울) 배상문 우승 281(71-70-70-70) 6억원

ㆍ29회 대회(2010년 5월 1일~4일 남서울) 김대현 우승 270(67-71-66-66) 8억원

ㆍ30회 대회(2011년 5월 5일~8일 남서울) 김경태 우승 267(67-68-66-66) 10억원

ㆍ31회 대회(2012년 5월 10일~13일 남서울) 김비오 우승 273(69-69-67-68) 10억원

ㆍ32회 대회(2013년 5월 9일~12일 남서울) 류현우 우승 274(72-65-67-70) 10억원

ㆍ33회 대회(2014년 5월 8일~11일 남서울) 박준원 우승 273(72-64-70-67) 10억원

ㆍ34회 대회(2015년 5월 14일~17일 남서울) 문경준 우승 284(71-66-74-73) 10억원

ㆍ35회 대회(2016년 5월 5일~8일 남서울) 박상현 우승 280(67-70-75-68) 10억원 연장우승(이수민)

ㆍ36회 대회(2017년 5월 4일~7일 남서울) 이상희 우승 276(68-71-69-68) 10억원

골프타임즈 뉴스팀|master@thegolftimes.co.kr
< 저작권자 © 골프타임즈 무단전재 및 재배포금지 >

ad73
default_news_ad4
default_side_ad1

인기기사

포토

1 2 3
set_P1
default_side_ad3

섹션별 인기기사 및 최근기사

default_setNet2
default_bottom
#top